6.耐壓等級(jí)高壓力損失小,流通能力強(qiáng)抗震動(dòng)性能強(qiáng)
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 4 | 4mm,普通渦輪流量范圍0.04~0.25m3/h | ||||||
6 | 6mm,普通渦輪流量范圍0.1~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,普通渦輪流量范圍0.2~1.2m3/h | |||||||
15 | 15mm,普通渦輪流量范圍0.6~6m3/h | |||||||
20 | 20mm,普通渦輪流量范圍0.8-8m3/h | |||||||
25 | 25mm,普通渦輪流量范圍1~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,普通渦輪流量范圍1.6-16m3/h | |||||||
40 | 40mm,普通渦輪流量范圍2~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,普通渦輪流量范圍4~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,普通渦輪流量范圍8-80m3/h | |||||||
80 | 80mm,普通渦輪流量范圍10~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,普通渦輪流量范圍20~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,普通渦輪流量范圍25-250m3/h | |||||||
150 | 150mm,普通渦輪流量范圍30~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,普通渦輪流量范圍80~800m3/h | |||||||
渦輪類型 | LWGY-N | 基本型,+5-24DCV供電,脈沖數(shù)出 | ||||||
LWGY-A | 4~20mA兩線制電流輸出,遠(yuǎn)傳変送型 | |||||||
LWGY-B | 電池供電現(xiàn)場(chǎng)顯示型 | |||||||
LWGY-C | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/4~20mA?二線制電流輸出 | |||||||
LWGY-C1 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/RS485通訊協(xié)議 | |||||||
LWGY-C2 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/ HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級(jí) | 5 | 精度0.5級(jí) | ||||||
10 | 精度1.0級(jí) | |||||||
量程類型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)量程渦輪 | |||||||
材質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆要求 | N | N或無標(biāo)記為非防爆 | ||||||
E | 防爆型(ExdIIBT6) | |||||||
壓力等級(jí) | N | 常規(guī) | ||||||
H(x) | 參照說明書 |
接口尺寸對(duì)照:
SCI | 公稱通徑 | L(mm) | H(mm) | G | Lˊ(mm) | D(mm) | d(mm) | 孔數(shù) |
(mm) | ||||||||
LWGY-4 | 4 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-6 | 6 | 275 | 145 | G1/2 | 215 | |||
LWGY-10 | 10 | 455 | 165 | G1/2 | 350 | |||
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 | ||||
LWGY-25 | 25 | 100 | 180 | G5/4 | ||||
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 | ||||
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 | Ф125 | Ф18 | 4 | ||
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 | Ф160 | Ф18 | 8 | ||
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 | Ф180 | Ф18 | 8 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了